Informació per a l’estudiant – Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
| Tipus | ECTS |
|---|---|
| Formació bàsica | 60 |
| Obligatòria | 120 |
| Optativa | 30 |
| Pràctiques externes | 12 |
| Treball final de grau | 18 |
| TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
| PRIMER CURS |
| Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
|---|---|---|---|
| Conceptes de l'Art Modern | 1 | FB | 6 |
| Conceptes i Fonaments de la Conservació i Restauració | 1 | OB | 6 |
| Iniciació als Processos i Projectes I | 1 | FB | 12 |
| Representació Gràfica | 1 | FB | 6 |
| Antropologia i Sociologia de l'Art | 2 | FB | 6 |
| Iniciació als Processos i Projectes II | 2 | FB | 12 |
| Laboratori de Fotografia | 2 | OB | 6 |
| Química i Física dels Béns Culturals I | 2 | OB | 6 |
| SEGON CURS |
| Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
|---|---|---|---|
| Biologia i Geologia dels Béns Culturals | 1 | OB | 6 |
| Conceptes de l'Art Contemporani | 1 | FB | 6 |
| Laboratori d'Aplicacions Gràfiques | 1 | FB | 6 |
| Laboratori de Gravat i Impressió | 1 | OB | 6 |
| Materials i Espais a les Activitats de Conservació i Restauració | 1 | OB | 6 |
| Examen, Diagnòstic i Documentació I | 2 | OB | 6 |
| Laboratori de Tècniques i Materials Pictòrics i Escultòrics | 2 | OB | 6 |
| Psicologia de l'Art i Estudis de Gènere | 2 | FB | 6 |
| Química i Física dels Béns Culturals II | 2 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals I | 2 | OB | 6 |
| TERCER CURS |
| Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
|---|---|---|---|
| Conservació Preventiva dels Béns Culturals | 1 | OB | 6 |
| Examen, Diagnòstic i Documentació II | 1 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals II | 1 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals III | 1 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals IV | 2 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals V | 2 | OB | 12 |
| Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
| Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |
| QUART CURS |
| Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
|---|---|---|---|
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals VI | 1 | OB | 6 |
| Tractaments Aplicats als Béns Culturals VII | 1 | OB | 12 |
| Pràctiques Externes | 2 | PR | 12 |
| Treball de Fi de Grau | 2 | TR | 18 |
| Assignatures Optatives | 1 | OT | 12 |