Assignatures:
horaris
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 66 |
Obligatòria | 150 |
Optativa | 12 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anatomia | 1 | FB | 6 |
Biologia: Introducció a la Biomedicina | 1 | FB | 6 |
Citologia | 1 | OB | 6 |
Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina | 1 | FB | 6 |
Química | 1 | FB | 6 |
Biofísica | 2 | FB | 6 |
Bioquímica | 2 | FB | 6 |
Estadística | 2 | FB | 6 |
Histologia i Organografia | 2 | OB | 6 |
Laboratori i Instrumentació Biomèdica | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia Cel·lular | 1 | OB | 6 |
Fisiologia Humana I | 1 | FB | 6 |
Genètica Molecular | 1 | OB | 6 |
Metabolisme | 1 | FB | 6 |
Microbiologia | 1 | OB | 6 |
Biologia Cel·lular de la Patologia | 2 | OB | 6 |
Fisiologia Humana II | 2 | FB | 6 |
Genètica: Anàlisi Genètica | 2 | OB | 6 |
Microbiologia Clínica | 2 | OB | 6 |
Nutrició | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Bases Genètiques de les Malalties | 1 | OB | 6 |
Biologia del Càncer | 1 | OB | 6 |
Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel·lular | 1 | OB | 6 |
Neurobiologia | 1 | OB | 6 |
Biologia del Desenvolupament | 2 | OB | 6 |
Farmacologia | 2 | OB | 6 |
Fisiopatologia | 2 | OB | 6 |
Immunologia | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica | 1 | OB | 6 |
Disseny Experimental i Anàlisi de Dades | 1 | OB | 6 |
Tècniques de Diagnòstic i d'Imatge | 1 | OB | 6 |
Pràcticum I | 2 | OB | 6 |
Pràcticum II | 2 | OB | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 6 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 6 |
Ciències Biomèdiques: Facultat de Biologia |
Ciències Biomèdiques: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut |