Grau en Infermeria
Pla d'estudis
Distribució de crèdits
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 84 |
Optativa | 6 |
Pràctiques externes | 84 |
Treball final de grau | 6 |
TOTAL | 240 |
Assignatures per curs i semestre
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut | Anual | FB | 9 |
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge | Anual | FB | 15 |
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics | Anual | OB | 12 |
Anatomia Humana | 1 | FB | 6 |
Fisiologia | 1 | FB | 6 |
Bioquímica i Nutrició | 2 | FB | 6 |
Instruments dels Estudis de la Salut | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Estades Clíniques I | Anual | PR | 12 |
Infermeria Clínica I | Anual | OB | 12 |
Ètica i Legislació en Infermeria | 1 | OB | 6 |
Farmacologia Clínica | 1 | FU | 6 |
Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC | 1 | FU | 6 |
Gestió i Lideratge Infermer | 2 | OB | 6 |
Infermeria de Salut Pública i Comunitària | 2 | OB | 6 |
Infermeria Gerontològica | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Estades Clíniques II | Anual | PR | 24 |
Estades Clíniques III | Anual | PR | 18 |
Infermeria Clínica II | Anual | OB | 9 |
Infermeria Comunitària | Anual | OB | 9 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Infermeria de la Infància i l'Adolescència | 1 | OB | 6 |
Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva | 1 | OB | 6 |
Infermeria de Salut Mental | 1 | OB | 6 |
Pràcticum | 2 | PR | 30 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 6 |
Itineraris i mencions
Infermeria (Campus Bellvitge) |
Infermeria (Campus de Medicina - Clínic) |