Any acadèmic 2022-2023
- Cursos de llengua catalana
- Més informació
- Activitats complementàries
Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana del 2022-2023
Curs | Modalitat | Hores | Nivell MECR | Crèdits de lliure elecció UB | European Credit Transfer System |
---|---|---|---|---|---|
Bàsic 1 | Presencial | 30 h | A1 | 3 CLE UB | 3 ECTS |
Bàsic 1 | En línia | 30 h | A1 | 3 CLE UB | 3 ECTS |
Bàsic 2 | Presencial | 40 h | A2 | 4 CLE UB | 4 ECTS |
Bàsic 2 | Semipresencial | 40 h | A2 | 4 CLE UB | 4 ECTS |
Bàsic 2 | En línia | 40 h | A2 | 4 CLE UB | 4 ECTS |
Bàsic (1 + 2) | Presencial | 80 h | A2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Elemental | Presencial | 60 h | B1 | 6 CLE UB | 6 ECTS |
Elemental | Presencial | 60 + 20 h | B1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Elemental | Semipresencial | 80 h | B1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Elemental | En línia | 80 h | B1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Intermedi | Presencial | 60 h | B2 | 6 CLE UB | 6 ECTS |
Intermedi | Semipresencial | 80 h | B2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Intermedi | En línia | 80 h | B2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Suficiència | Presencial | 80 h | C1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Suficiència | Semipresencial | 80 h | C1 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Superior | Presencial | 80 h | C2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Superior | Semipresencial | 80 h | C2 | 8 CLE UB | 8 ECTS |
Redacció de textos | Presencial | 15 h | 1 CLE UB | 1 ECTS |
Excepte en el curs Superior (C2), per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim d’un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.
* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental, Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.