Descripción
Emisiones de gases de efecto invernadero, expresados en toneladas de CO₂ equivalente, en los ámbitos de actividad inventariados en la Universidad de Barcelona.
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMISIONES TOTALES | 15.419,4 | 24.754,6 | 35.055,1 | 34.725,6 | 40.251,6 |
| EMISIONES DIRECTAS | 3.266,8 | 3.947,7 | 3.768,8 | 2.881,9 | 2.840,4 |
| Combustión fuentes fijas (gas) | 2.038,4 | 2.769,1 | 2.372,2 | 1.888,2 | 1.641,6 |
| Combustión fuentes móviles (vehículos propios) | 19,6 | 41,1 | 37,4 | 45,0 | 39,9 |
| Fugitivas (refrigerantes) | 1.208,8 | 1.137,5 | 1.359,2 | 948,7 | 1.158,9 |
| EMISIONES INDIRECTAS | 12.152,5 | 20.806,9 | 31.286,3 | 31.843,7 | 37.410,9 |
| Energía adquirida (electricidad) | 0,0 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transporte de distribución | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 3,6 |
| Transporte in itinere (PTGAS y PDI) | 2.094,8 | 2.929,4 | 9.520,9 | 8.625,5 | 8.558,2 |
| Transporte de clientes y visitantes (alumnos) | 4.516,2 | 11.716,5 | 13.557,1 | 12.897,3 | 12.765,7 |
| Viajes de negocios | 166,9 | 288,9 | 1.619,5 | 1.629,7 | 2.497,3 |
| Tratamiento de residuos municipales | 140,8 | 327,0 | 327,0 | 518,4 | 518,1 |
| Tratamiento de otros residuos | 11,2 | 85,1 | 16,1 | 18,0 | 15,7 |
| Consumo de agua | 11,2 | 49,6 | 58,8 | 51,7 | 67,1 |
| Servicios en la nube | * | * | 71,6 | 67,5 | 59,6 |
| Proveedores | * | * | * | 2.293,7 | 6.398,2 |
| Compra de materiales y productos (papel) | 33,0 | 42,2 | 91,2 | 90,5 | 103,8 |
| Producción electricidad adquirida | * | * | 966,2 | 860,3 | 865,1 |
| Bienes de capital (construcción edificios) | 5.142,3 | 4.389,3 | 4.410,1 | 4.409,5 | 4.420,7 |
| Bienes de capital (equipos electrónicos) | * | 843,4 | 388,9 | 377,8 | 1.137,9 |
| Año | Alcance 1 | Alcance 2 | Alcance 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.269,8 | 15.688,5 | 35.157,0 | 56.115,3 |
| 2018 | 4.356,9 | 3.185,7 | 35.072,4 | 42.614,9 |
| 2019 | 4.232,8 | 0,0 | 36.349,8 | 40.582,6 |
| 2020 | 3.266,8 | 0,0 | 12.152,5 | 15.419,4 |
| 2021 | 3.947,7 | 130,4 | 20.676,5 | 24.754,6 |
| 2022 | 3.768,8 | 0,0 | 31.286,3 | 35.055,1 |
| 2023 | 2.881,9 | 0,0 | 31.843,7 | 34.725,6 |
| 2024 | 2.840,4 | 0,0 | 37.410,9 | 40.251,3 |
Las emisiones directas corresponden al alcance 1, y las emisiones indirectas a la suma de los alcances 2 y 3.
Resultados
La Universidad de Barcelona realiza un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero como entidad adherida al Programa de Acuerdos Voluntarios de reducción de emisiones de la Oficina Catalana de Cambio Climático de la Generalidad de Cataluña.
Las emisiones totales se han reducido significativamente en este período, principalmente gracias a la contratación de electricidad procedente de fuentes renovables, a la disminución progresiva del consumo de energía y agua, ya la implantación de medidas que permiten reducir la generación de residuos, mejorar su separación, y disminuir el consumo de papel. Las emisiones asociadas a la recarga de gases refrigerantes en los equipos de climatización son estables en los últimos cinco años, y se derivan del mantenimiento de los equipos existentes.
Las emisiones relacionadas con el transporte in itinere (PDI y PTGAS) y de clientes y visitantes (alumnado), reflejan los efectos de la pandemia de COVID-19 en los años 2020 y 2021. Aun así, las emisiones por la movilidad obligada de la comunidad universitaria del año 2022 y posteriores son 2 de 0,2 de 2.
Progresivamente, se han ido incorporando nuevos componentes en el inventario, para dar cumplimiento a la metodología del UNE-EN ISO 14064-1:2019. A partir de 2018 se empezaron a calcular los viajes de negocio, desde 2020 el tratamiento de otros residuos, desde 2022 los servicios en la nube y la producción de electricidad adquirida, y desde 2023 los viajes de programas de movilidad internacional del alumnado y las emisiones de los proveedores de la UB. Estos nuevos componentes han ido añadiendo emisiones al inventario que dificultan la comparación desde el inicio de la serie temporal (2017), sumando unas 11.000 toneladas de CO₂ equivalente.
