Guia Grau de Química
2021-2022
Tipus | ECTS |
---|---|
Formació bàsica | 60 |
Obligatòria | 144 |
Optativa | 24 |
Pràctiques externes | 0 |
Treball final de grau | 12 |
TOTAL | 240 |
PRIMER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Biologia | 1 | FB | 6 |
Física I | 1 | FB | 6 |
Matemàtiques I | 1 | FB | 6 |
Química Aplicada I | 1 | FB | 6 |
Química Bàsica I | 1 | FB | 6 |
Física II | 2 | FB | 6 |
Matemàtiques II | 2 | FB | 6 |
Química Aplicada II | 2 | FB | 6 |
Química Bàsica II | 2 | FB | 6 |
Recursos Informàtics | 2 | FB | 6 |
SEGON CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Ciència de Materials | 1 | OB | 6 |
Enginyeria Química | 1 | OB | 6 |
Química Analítica | 1 | OB | 6 |
Química Física I | 1 | OB | 6 |
Química Inorgànica I | 1 | OB | 6 |
Laboratori Bàsic de Química Analítica | 2 | OB | 4.5 |
Laboratori Bàsic de Química Física | 2 | OB | 4.5 |
Qualitat i Prevenció | 2 | OB | 3 |
Química Física II | 2 | OB | 6 |
Química Inorgànica II | 2 | OB | 6 |
Química Orgànica I | 2 | OB | 6 |
TERCER CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Anàlisi Instrumental | 1 | OB | 6 |
Documentació Química | 1 | OB | 3 |
Laboratori Bàsic de Química Inorgànica | 1 | OB | 4.5 |
Laboratori Bàsic de Química Orgànica | 1 | OB | 4.5 |
Química Física III | 1 | OB | 6 |
Química Orgànica II | 1 | OB | 6 |
Ampliació de Química Analítica | 2 | OB | 6 |
Laboratori de Química Analítica | 2 | OB | 6 |
Laboratori de Química Física | 2 | OB | 6 |
Química Inorgànica III | 2 | OB | 6 |
Química Orgànica III | 2 | OB | 6 |
QUART CURS |
Assignatura | Semestre | Tipus | Crèdits |
---|---|---|---|
Bioquímica | 1 | OB | 6 |
Laboratori de Química Inorgànica | 1 | OB | 6 |
Laboratori de Química Orgànica | 1 | OB | 6 |
Gestió de Projectes | 2 | TR | 6 |
Treball Final de Grau | 2 | TR | 12 |
Assignatures Optatives | 1 | OT | 12 |
Assignatures Optatives | 2 | OT | 12 |