Actuacions de millora o innovació per Facultat
| Projectes actius | Grups reconeguts | |
|---|---|---|
| Facultat d'Economia i Empresa | 19 | 19 |
| Facultat d'Educació | 43 | 23 |
| Facultat d'Infermeria | 15 | 4 |
| Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | 6 | 4 |
| Facultat de Belles Arts | 6 | 9 |
| Facultat de Biologia | 21 | 6 |
| Facultat de Ciències de la Terra | 5 | 2 |
| Facultat de Dret | 9 | 8 |
| Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 19 | 13 |
| Facultat de Filologia i Comunicació | 14 | 9 |
| Facultat de Filosofia | 6 | 4 |
| Facultat de Física | 8 | 3 |
| Facultat de Geografia i Història | 19 | 11 |
| Facultat de Matemàtiques i Informàtica | 4 | 3 |
| Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | 49 | 16 |
| Facultat de Psicologia | 13 | 10 |
| Facultat de Química | 18 | 8 |
