Actuacions de millora o innovació per Facultat
| Projectes actius | Grups reconeguts | |
|---|---|---|
| Facultat d'Economia i Empresa | 19 | 19 |
| Facultat d'Educació | 44 | 25 |
| Facultat d'Infermeria | 16 | 4 |
| Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals | 6 | 4 |
| Facultat de Belles Arts | 7 | 11 |
| Facultat de Biologia | 23 | 6 |
| Facultat de Ciències de la Terra | 5 | 3 |
| Facultat de Dret | 9 | 8 |
| Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació | 20 | 14 |
| Facultat de Filologia i Comunicació | 14 | 9 |
| Facultat de Filosofia | 6 | 4 |
| Facultat de Física | 8 | 3 |
| Facultat de Geografia i Història | 19 | 11 |
| Facultat de Matemàtiques i Informàtica | 6 | 3 |
| Facultat de Medicina i Ciències de la Salut | 52 | 16 |
| Facultat de Psicologia | 14 | 11 |
| Facultat de Química | 19 | 9 |
